Bravo buat tim FERRARI berkat kerja keras dan kerja sama tim yang baik akhirnya seluruh pembalap dapat naik podium dengan urutan 1(kimi) dan 2(massa) pada posisi ke-3 diduduki oleh Lewis Hamilton. Daripada saya panjang lebar tentang hasil pertandingan F1 lihat sendiri aja deh, hasilnya :
| 1 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 20 |
| 3 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 19 |
| 4 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 18 |
| 5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 16 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 14 |
| 7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 9 |
| 8 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
| 9 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 5 |
| 12 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
| 13 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 15 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 |
|
