Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit akhirnya Felipe Massa dapat memenangi balapan F1 di Turki. Felipe Massa dapat memenangi GP Turki selama 3x berturut-turut. Oke dari pada panjang lebar lihat aja deh, Tabelnya:
Pembalap | Tim | Jumlah Poin |
F. Massa | Ferrari | 28 |
L. Hamilton | Mclaren Mercedes | 28 |
K. Raikkonen | Ferrari | 35 |
R. Kubica | BMW | 24 |
N. Heidfeld | BMW | 20 |
F. Alonso | Renault | 9 |
M. Webber | Red Bull Renault | 10 |
N. Rosberg | William Toyota | 8 |
D. Coulthard | Red Bull Renault | 0 |
J. Trulli | Toyota | 9 |
J. Button | Honda | 3 |
H. Kovalainen | Mclaren Mercedes | 14 |
T. Glock | Toyota | 0 |
R. Barrichello | Honda | 0 |
N. Piquet | Renault | 0 |
A. Sutil | Force India | 0 |
S. Vettel | STR Ferrari | 0 |
S. Bourdais(out) | STR Ferrari | 2 |
K. Nakajima | William Toyota | 5 |
G. Fisichella | Force India | 0 |
Diatas adalah urutan pemenang dari pertama hingga akhir dan kedudukan klasemennya.
Constructor | Jumlah Poin |
Ferrari | 63 |
BMW | 44 |
Mclaren Mercedes | 42 |
William Toyota | 13 |
Red Bull Renault | 10 |
Toyota | 9 |
Renault | 9 |
Honda | 3 |
STR Ferrari | 2 |
Force India | 0 |
Super Aguri Honda | 0 |
Diatas adalah klasemen tiap tim.